Aufgrund der winterlichen Verhältnisse mit massiven Schneefällen zu Wochenbeginn führt es weiterhin zu Einschränkungen und Verzögerungen und teils Ausfällen der Müllabfuhr.
In folgender Liste finden Sie alle Abfuhrtermine dieser Woche (KW5) mit entsprechenden Informationen und Maßnahmen der Entsorgungsunternehmen.
| Gemeinde | Abholdatum | Abfallart | Information |
|---|---|---|---|
| Aidhausen | 27.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden nur teilweise geleert, für Tonnen die nicht geleert wurden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Breitbrunn | 27.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour1, Tonnen wurden größtenteils geleert - geplante Nachfahrt 29.01.2026 nur in den Straßen Haßbergstraße, Veitensteinblick im OT Lußberg |
| Breitbrunn | 29.01.2026 | Restmüll 4-wöchentlich | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Breitbrunn | 29.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Bundorf | 28.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Burgpreppach | 26.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden nur teilweise geleert, für Tonnen die nicht geleert wurden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Ebelsbach | 26.01.2026 | Gelbe Tonne | Tonnen wurden nur teilweise geleert - geplante Nachfahrt 29.01.2026 |
| Ebelsbach | 27.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich / 4 wöchentlich | Tonnen wurden teilweise geleert - geplante Nachfahrt 30.01.2026 (statt 29.01.) in den Straßen Rosengässchen, Maingasse, Ringstraße, Hans-Andree-Straße, Teichackerstraße, Rückertstraße, Schulweg, Bergstraße, Mittelweg, Stettfelder Straße, Speisgasse (OT Schönbrunn) |
| Ebern | 30.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour2, Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Abfuhr der Gelben Tonne möglich. |
| Ebern - Ortsteile | 28.01.2026 | Altpapier | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Altpapierabfuhr KW9 möglich. |
| Ebern - Ortsteile außer Bramberg und Heubach | 27.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden geleert |
| Ebern - Stadtgebiet | 27.01.2026 | Altpapier | Tonnen wurden teilweise geleert, für Tonnen die nicht geleert wurden sind Beistellungen bei der kommenden Altpapierabfuhr KW9 möglich. |
| Ebern - Stadtgebiet | 28.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Eltmann | 28.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr abgesagt - Beistellungen bei der kommenden Restmüllabfuhr KW7 zulässig |
| Eltmann | 30.01.2026 | Gelbe Tonne | Abfuhr abgesagt - Nachfahrt geplant am 06.02.2026 |
| Ermershausen | 26.01.2026 | Altpapier | Abfuhr fand nicht statt - Nachholtermin ist Samstag 31.01.2026 |
| Ermershausen | 30.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich. ! Hinweise beachten ! |
| Gädheim | 28.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Haßfurt | 28.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour3, Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Abfuhr der Gelben Tonne möglich. |
| Haßfurt | 29.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour4, Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Abfuhr der Gelben Tonne möglich. |
| Haßfurt | 30.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour5, Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Abfuhr der Gelben Tonne möglich. |
| Haßfurt Ortsteile | 26.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden nur teilweise geleert, für Tonnen die nicht geleert wurden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Haßfurt Stadtgebiet | 27.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden nur teilweise geleert, für Tonnen die nicht geleert wurden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Hofheim | 28.01.2026 | Gelbe Tonne | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Abfuhr der Gelben Tonne möglich. |
| Hofheim i. UFr. Ortsteile | 29.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich. ! Hinweise beachten ! |
| Hofheim i. UFr. Stadtgebiet | 30.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich. ! Hinweise beachten ! |
| Kirchlauter | 29.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Kirchlauter | 29.01.2026 | Restmüll 4-wöchentlich | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Knetzgau | 27.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr abgesagt - Beistellungen bei der kommenden Restmüllabfuhr KW7 zulässig |
| Königsberg i.Bay. | 28.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich ! Hinweise beachten ! |
| Königsberg i.Bay. | 30.01.2026 | Altpapier | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Altpapierabfuhr KW9 möglich. |
| Maroldsweisach | 26.01.2026 | Altpapier | Abfuhr fand nicht statt - Nachholtermin ist Samstag 31.01.2026 |
| Maroldsweisach - Ortsgebiet | 30.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Maroldsweisach - Ortsteile | 29.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Oberaurach | 29.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour1, Abfuhr abgesagt - Nachfahrt geplant am 05.02.2026 |
| Oberaurach | 30.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour2, Abfuhr abgesagt - Nachfahrt geplant am 06.02.2026 |
| Oberaurach - Tour 1 | 29.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr abgesagt - Beistellungen bei der kommenden Restmüllabfuhr KW7 zulässig |
| Oberaurach - Tour 2 | 28.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr abgesagt - Beistellungen bei der kommenden Restmüllabfuhr KW7 zulässig |
| Pfarrweisach | 29.01.2026 | Altpapier | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Altpapierabfuhr KW9 möglich. |
| Pfarrweisach | 30.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt |
| Rauhenebrach | 26.01.2026 | Restmüll 2-wöchentlich | Abfuhr abgesagt - Beistellungen bei der kommenden Restmüllabfuhr KW7 zulässig |
| Rentweinsdorf | 26.01.2026 | Biomüll | Tonnen wurden nur teilweise geleert - geplante Nachfahrt 29.01.2026 |
| Rentweinsdorf | 27.01.2026 | Gelbe Tonne | Tour1, Tonnen wurden geleert |
| Rentweinsdorf | 29.01.2026 | Altpapier | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Altpapierabfuhr KW9 möglich. |
| Riedbach | 30.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich. ! Hinweise beachten ! |
| Theres | 29.01.2026 | Biomüll | Abfuhr findet wie geplant statt, für Tonnen die nicht geleert werden sind Beistellungen bei der kommenden Biomüllabfuhr KW7 möglich. ! Hinweise beachten ! |
Hinweise allgemein:
Es gilt: Beistellungen sind hinsichtlich der Menge auf das Behältervolumen begrenzt.
Hinweise zur Beistellung von Biomüll in der KW7 in o.g. Gemeinden:
Beistellungen dürfen nur in verschlossenen, kompostierbaren Papiersäcken oder Kartonagen erfolgen!
Die Beistellungen gut sichtbar und kurz vor Abholung stabil neben der Biotonne platzieren.
Vor Durchfeuchtung schützen. (z. B. Unterlage aus Kunststoff oder Holz). Die Müllwerker sind NICHT verpflichtet den Inhalt von zerrissenen oder durchgeweichten Säcken aufzulesen!
Plastiktüten oder andere nicht kompostierbare Materialien sind nicht zulässig. Diese werden samt Inhalt nicht mitgenommen.