Fehlbefüllte Biotonnen, die aufgrund der enthaltenen Störstoffe bei der Biomüllabfuhr nicht geleert werden und stehen bleiben, müssen grundsätzlich von dem betroffenen Haushalt nachsortiert werden – alternativ ist der Inhalt in einen kostenpflichtigen Restmüllsack umzufüllen. Zukünftig kann die fehlbefüllte Biotonne jedoch auch zur Restmüllabfuhr kostenpflichtig bereitgestellt werden. Hierzu ist eine Banderole käuflich zu erwerben und an der Griffleiste der Biotonne anzubringen. Die Gebühren für die Banderole(n) betragen bei einer Mülltonne mit 60 Liter, 80 Liter, 120 Liter oder 240 Liter Füllvolumen 13,50 Euro und für 1.100 Liter 135 Euro.
| Ort / Gemeinde | Adresse | PLZ, Ort | Name |
|---|---|---|---|
| Aidhausen | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Breitbrunn | Georg-Schäfer-Str. 56 | 97500 Ebelsbach | Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, Schloss Gleisenau |
| Bundorf | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Burgpreppach | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Ebelsbach | Georg-Schäfer-Str. 56 | 97500 Ebelsbach | Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, Schloss Gleisenau |
| Ebern | -keine Verkaufsstelle-, bitte umliegende Rathäuser nutzen | ||
| Eltmann | Marktplatz 1 | 97483 Eltmann | Stadt Eltmann, Rathaus |
| Ermershausen | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Gädheim | Rathausstr. 3 | 97531 Theres, Obertheres | Verwaltungsgemeinschaft Theres |
| Haßfurt | Marktplatz 1 | 97437 Haßfurt | Stadt Haßfurt, Bürgerbüro |
| Hofheim i. UFr. | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Kirchlauter | Georg-Schäfer-Str. 56 | 97500 Ebelsbach | Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, Schloss Gleisenau |
| Knetzgau | Am Rathaus 2 | 97478 Knetzgau | Gemeinde Knetzgau, Rathaus |
| Königsberg i. Bay. | Marktplatz 7 | 97486 Königsberg i. Bay. | Stadt Königsberg i. Bay., Rathaus |
| Maroldsweisach | Hauptstr. 24 | 96126 Maroldsweisach | Markt Maroldsweisach, Rathaus |
| Oberaurach | Rathausstr. 25 | 97514 Oberaurach, Tretzendorf | Gemeinde Oberaurach, Rathaus |
| Pfarrweisach | -keine Verkaufsstelle-, bitte umliegende Rathäuser nutzen | ||
| Rauhenebrach | Hauptstr. 1 | 96181 Rauhenebrach, Untersteinbach | Gemeinde Rauhenebrach, Rathaus |
| Rentweinsdorf | -keine Verkaufsstelle-, bitte umliegende Rathäuser nutzen | ||
| Riedbach | Obere Sennigstr. 4 | 97461 Hofheim i. UFr. | Verwaltungsgemeinschaft Hofheim |
| Theres | Rathausstr. 3 | 97531 Theres, Obertheres | Verwaltungsgemeinschaft Theres |
| zusätzlich: | |||
| Wonfurt | An der Staatsstr. 2275 Nr. 1 | 97539 Wonfurt | Kreisabfallzentrum Wonfurt |
Hinweis: In den Gemeinden Sand am Main, Stettfeld, Untermerzbach und Wonfurt sowie in der Stadt Zeil a. Main finden die Gebührenbanderolen keine Anwendung!